Камнекольный гидравлический пресс используют на камнеобрабатывающих предприятиях для производства брусчатки и облицовочной плитки с рваной структурой из натурального и искусственного камня.
Пресс используют как отдельную производственную единицу, также устанавливают в производственную линию для промышленного изготовления брусчатки.
Основные технические параметры:
| Максимальная толщина заготовки | 200 мм |
| Максимальное перемещение ножей | 250 мм |
| Максимальная длинна ножей | 300 мм |
| Давление насоса | 40 т |
| Мощность электродвигателя | 7,5 KW |
| Используемое масло | И 20 – И 40 |
| Емкость масленого бака | 316 л |
| Размеры (L х W х Н) | 1500 х 960 х 2000 мм |
| Вес | 1500 кг |
Станки
Тип | Предназначение | Цена,$ |
| PLC- 400/600 | Мостовой отрезной станок под диск макс. диам. 400/650 мм с лазерным визиром и гидравлическим поднимающимся и вращающимся столом. Пошаговый распил. Программирование многократных повторяющихся резов. Литая конструкция. | 34720 |
| PLC-600A | Мостовой отрезной моноблок под диск макс. диам. 650 мм с лазерным визиром и гидравлическим поднимающимся и вращающимся столом. Пошаговый распил. Программирование многократных повторяющихся резов. Литая конструкция. | 40145 |
| PLC-700 | Мостовой отрезной станок под диск макс. диам. 700 ммс лазерным визиром и гидравлическим поднимающимся и вращающимся столом. Пошаговый распил. Программирование многократных повторяющихся резов. Литая конструкция. Наклон диска до 45° | 43950 |
| QZQ-900/1200 | Мостовой отрезной станок с лазерным визиром и вращающимся столом. Предназначен под диск 1000 - 1200 мм. | 33000 |
| LMQ-2200 | Станок для распиловки блоков с максимальной высотой пила 950 мм, 30 KW | 39400 |
| LMQ-2500 | Станок для распиловки блоков с максимальной высотой пила 1100 мм, 30 KW | 41550 |
| LMQ-3000 | Станок для распиловки блоков с максимальной высотой пила 1350 мм, 37 KW | 44800 |
| QSQ-1600 | Мостовой распиловочный станок под диск 1600 мм. | 43400 |
| QSQ-1600А | Мостовой распиловочный станок под диск 1600 мм с подрезным диском | 48950 |
| QSQ-2200 | Мостовой многодисковый распиловочный станок с максимальной высотой пила 950/1100/1350 мм. Максимальный диаметр диска 2200/2500/3000мм /45/55 KW. | 41000 |
| QSQ-2500 | 42000 | |
| QSQ-3000 | 43000 | |
| QZQ-1800B | Распиловочный “ОДНОНОГИЙ” станок под диск 1800 мм. | 19800 |
| CJ/CJD-6C | Подрезной Окантовочный Станок | 14500 |
| SLQ-600 | Ручной камнерезный станок | 8500 |
| SYQ-600 | Ручной окантовочный станок | 14400 |
| PJ-40 | Камнекольный станок, усилие в 40 тон. | 17200 |
| CZSJ-2000 | Канатный распиловочный станок | 54250 |
| SJ-2000А | Канатный распиловочный станок | 58600 |
| MS-2600 | Колено-рычажный полировальный станок | 3900 |
| MS-2600 “AIR” | Колено-рычажный полировальный станок | 4600 |
| MBJ-10D | Профиленагонный станок , длина до 3000 мм. | 10850 |
| ZK-300 | Сверлильный станок , диаметр от 15 до 300 мм. | 7000 |
| SY-S80 | Камнекольный станок “Puzle”, усилие в 20 MPa | 8350 |
| SY-S100 | Камнекольный станок “Puzle” | 12000 |
| YFQ-700 | Вазодельный станок | 16150 |
Металлический фундамент для PLC-600 | 3255 |
Рекомендуемые товары
MBJ-10D станок для резки и полировки фигурной фаски
Автоматический станок MBJ-10D используется для резки и полировки фигурной фаски на кромке деталей из..
765000 руб.
Камнекольный станок PJ-200
PJ-200 применяется для раскола каменных брусков с целью получения небольших брусков нужного размера,..
0 руб.
Автоматический мостовой распиловочный станок PLC-600
Автоматический мостовой распиловочный станок PLC-600 используется для распиловки плит из природного ..
2440000 руб.
Автоматический мостовой распиловочный станок PLC - 700
Автоматический мостовой распиловочный станок PLC - 700 используется для распиловки плит из природног..
3100000 руб.
Камнекольный станок SY-S100
Камнекольный станок SY-S100 с функцией штамповки, предназначен для получения небольших камней заданн..
790000 руб.
Многопильный станок QSQ-2200
Станок предназначен для вертикальной распиловки каменный блоков на плиты одним или несколькими диска..
2900000 руб.






