Корпус для алмазных кругов.
Ø мм | Ширина | Посадка | Кол-во сегментов | Цена,$ |
| Horizontal 340 | 7,0/3,0 | 50 | 21 | 80 |
| 490 | 3 | 60 | 36 | 33 |
| 590 | 3,5 | 90 (60) | 36 (42) | 51 |
| 590 | 3,5 | 25,4 | 42 | 51 |
| 615 | 4,0 | 60 | 42 | 62 |
| 640 | 4,0 | 60 | 40 | 75 |
| 715 | 4,0 | 60 | 44 | 185 |
| 790 | 4,5 | 90 | 46 | 142 |
| 834 | 4,5 | 90 | 70 | 228 |
| 884 | 5 | 100 | 74 | 254 |
| 984 | 5,5 | 120 | 70 | 262 |
| 1084 | 5,5 | 120 | 70 | 335 |
| 1084 | 5,5 | 120 | 80 | 402 |
| 1234 | 5,5 | 120 | 84 | 496 |
| 1284 | 6 | 120 | 88 | 536 |
| 1382 | 6 | 120 | 92 | 589 |
| 1582 | 7 | 120 | 104 | 750 |
| 1784 | 7 | 120 | 120 | 991 |
| 1982 | 8 | 120 | 128 | 2009 |
| 2182 | 8 | 120 | 132 | 4968 |
| 2482 | 9 | 150 | 140 | 5357 |
| 2982 | 9 | 150 | 160 | 7232 |
